
| Hersteller: | SIEMENS - GMB |
| Typ: | Typ: SG 49 / 3 / 6 |
| Baujahr: | 1989 Inbetriebnahme 1993 |
| Laufzeit: | ca. 20000 Betriebsstunden |
| Drehzahl Turbinenläufer: | 5394 U / min |
| Drehzahl Getriebeabtriebswelle: | 1500 U / min |
| Schnellschlussdrehzahl: | 5933 / 1650 U / min |
| Dampfdruck am Turbineneintritt: | 1,47 MPa (abs) (15,0 at (abs)) |
| Dampftemperatur am Turbineneintritt: | 280 ° C |
| Gegendruck am Turbinenaustritt: | 0,37 MPa (abs) (3,8 at (abs)) |
| Schluckfähigkeit: | 40 t / h |
| Abdampftemperatur: | 155 ° C |
| Generator | [ Typ: DGK 1421 - 4 a ] |
| Hersteller: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Generator Baujahr: | 1989 |
| Betriebsstunden: | 20000 |
| Drehzahl: | 1500 U / min |
| Wirkleistung: | 2250 kW |
| Leistungsfaktor cos. O: | 0,9 |
| Spannung: | 6300 V, 50 Hz |
| Stromstärke: | 229 A |
| Erregermaschine | |
| Hersteller: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Typ: | GBC 250, S 1 , 26 kW, 15 - 60 V, 433 A, 1500 U / min |
| Erregermaschine Baujahr: | 1989 |
| Betriebsstunden: | 20000 |
| Downloads | |
| | |