
| Hersteller: | SIEMENS - GMB |
| Typ: | SEG 49 / 5 / 6 |
| Baujahr: | 1986 |
| Laufzeit: | ca. 39676 Betriebsstunden |
| Drehzahl Turbinenläufer: | 6375 U / min |
| Drehzahl Getriebeabtriebswelle: | 1500 U / min |
| Schnellschlussdrehzahl: | 1650 U / min |
| Dampfdruck am Turbineneintritt: | 43 kp / cm2 a |
| Dampftemperatur am Turbineneintritt: | 455 ° C |
| Entnahmedruck: | 9.0 - 12,0 kp / cm2 a |
| Entnahmetemperatur: | norm. 318 ° C |
| Gegendruck: | 2,0 - 3,5 kp / cm2 a |
| Abdampftemperatur: | 200° C |
| Dampfdurchsatz HD - Teil: | 61 t / h |
| Dampfdurchsatz MD - Teil: | 40 t / h |
| Generator | [ Typ: DGK 1632 - 4 h ] |
| Hersteller: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Generator Baujahr: | 1986 |
| Betriebsstunden: | 39676 |
| Drehzahl: | 1500 U / min |
| Wirkleistung: | 5000 kW |
| Leistungsfaktor cos. O: | O 0,8 |
| Spannung: | 10500 V, 50 Hz |
| Stromstärke: | 344 A |
| Erregermaschine | |
| Hersteller: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Typ: | GBC 280 S 1 L Stab 40 kW S1, 15 - 84 V, 476 A, 1500 U / min |
| Erregermaschine Baujahr: | 1986 |
| Downloads | |